【环球中文网 cbeiji.com讯】

BC省府两周前,宣布向运输联线投资4亿7900万元,帮助运联应对财困后,运联正考虑再次调整票价。
根据运联一份文件显示,以现金支付1区单程票的费用,会由3.1元,增加至3.15元;而使用Compass Card的乘客,则由2.5元增加至2.55元,加幅分别为1.61%及2%。而Compass Card月票价格亦有所调整。
运联董事会计划在3月29日的下一次会议上就加价进行投票,如果获得批准,会由7月1日起生效。
(黄凤强 报道)
成人单程票现金收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
1区 | 3.1元 | 3.15元 | 0.05元 | 1.61% |
2区 | 4.45元 | 4.55元 | 0.1元 | 2.25% |
3区 | 6.05元 | 6.2元 | 0.15元 | 2.48% |
日票 | 11元 | 11.25元 | 0.25元 | 2.27% |
特惠单程票现金收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
1区 | 2.5元 | 2.1元 | 0.05元 | 2.44% |
2区 | 3.05元 | 3.1元 | 0.05元 | 1.64% |
3区 | 4.15元 | 4.25元 | 0.1元 | 2.41% |
日票 | 8.65元 | 8.85元 | 0.2元 | 2.31% |
成人Compass Card单程收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
1区 | 2.5元 | 2.55元 | 0.05元 | 2% |
2区 | 3.65元 | 3.75元 | 0.1元 | 2.74% |
3区 | 4.70元 | 4.8元 | 0.1元 | 2.13% |
特惠Compass Card单程收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
1区 | 2.05元 | 2.1元 | 0.05元 | 2.44% |
2区 | 3.05元 | 3.1元 | 0.05元 | 1.64% |
3区 | 4.15元 | 4.25元 | 0.1元 | 2.41% |
成人月票收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
1区 | 102.55元 | 104.9元 | 2.35元 | 2.29% |
2区 | 137.1元 | 140.25元 | 3.15元 | 2.3% |
3区 | 185.2元 | 189.45元 | 4.25元 | 2.29% |
特惠月票收费:
区域 | 现有票价 | 拟调整后票价 | 加幅 | 百份比 |
所有 | 58.6元 | 59.95元 | 1.35元 | 2.3% |
有关建议尚待运联董事会通过。如果获得通过,新车费会在7月1日起生效。
